취업성공패키지Ⅰ유형(저소득층)
취업성공패키지Ⅱ유형(청ㆍ장년층)
1. 청년층 : 만 18세 ~ 29세(군필자는 만 32세) 미취업자
2. 중장년층 : 최저생계비 250% 이하의 기구원으로서 만 30~64세인 미취업자
구분 |
1인가구 | 2인가구 | 3인가구 | 4인가구 | 5인가구 | 6인가구 | |
최저생계비 | 572,168 | 974,231 | 1,260,315 | 1,546,399 | 1,832,482 | 2,118,566 | |
150% | 소득인정액 | 858,252 | 1,461,347 | 1,890,473 | 2,319,599 | 2,748,723 | 3,177,849 |
건강보험료 | 25,272 | 43,037 | 55,674 | 68,312 | 80,950 | 93,588 | |
250% | 소득인정액 | 1,430,420 | 2,435,578 | 3,150,788 | 3,865,998 | 4,581,205 | 5,296,415 |
건강보험료 | 54,764 | 93,246 | 120,638 | 148,010 | 175,391 | 202,773 |
※ 7인 이상 가구의 최저생계비 : 1인 증가 시 마다 286,084원씩 증가
※ 최저생계비 150%, 250% 이하 여부는 가구원수별 건강보험료 납입액 등을 통해 확인
단계별 지원내용 및 수당
1단계 3주 ~1개월(취업상담ㆍ취업경로 설정)
2단계 최대8개월(직접증력, 직장적응력 증진)
3단계 3개월(취업알선)